Berbagai publikasi telah diterbitkan dalam bentuk artikel ilmiah pada jurnal dan prosiding, seminar nasional dan internasional, buku ajar dan buku teks. Berikut adalah berbagai publikasi ilmiah yang pernah saya lakukan sejak tahun 2009.
Publikasi Artikel Ilmiah
No | Judul Artikel | Nama Jurnal | Volume |
1. | Keefektifan Model Probem Based Learning dalam Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa | Jurnal Penelitian Pendidikan (JPP) | Vol. III, No. 01, Tahun 2011 |
2. | Analisis Miskonsepsi Mahasiswa STKIP PGRI Pacitan Pada Mata Kuliah Pengantar Dasar Matematika Pokok Bahasan Logika Ditinjau Dari Gaya Kognitif Mahasiswa | Jurnal Penelitian Pendidikan (JPP) | Vol. IV, No. 01, Tahun 2012 |
3. | Analisis Miskonsepsi Mahasiswa STKIP PGRI Pacitan Pada Matakuliah Teori Bilangan Ditinjau Dari Gaya Belajar | Jurnal Penelitian Pendidikan (JPP) | Vol. IV, No. 02, Tahun 2012 |
4. | Konsepsi Dasar Mahasiswa Pendidikan Matematika STKIP PGRI Pacitan | Jurnal Humaniora (JH) | Vol. II, No. 02, Tahun 2014 |
5. | Implementasi Penanaman Karakter Melalui Matematika Pada Kurikulum 2013 | Ibriez: Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains | Vol. I, No. 01, Tahun 2017 |
6. | Implikasi multimedia interaktif berbasis flash terhadap motivasi dan prestasi belajar matematika | Beta Jurnal Tadris Matematika | Vol. 10, No. 01, Tahun 2017 |
7. | Digitalisasi Madrasah di Era Revolusi Industri 4.0: Refleksi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Ponorogo | E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat | Vol. 10 No. 02, Tahun 2019 |
8. | Identifikasi Problematika Mahasiswa Calon Guru SD/MI dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Dasar | Ibriez: Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains | Vol. 04 No. 01, Tahun 2019 |
9. | Menyongsong Peradaban 4.0 Melalui Pelatihan Pembuatan Website Bagi Warga Desa Perbatasan | Indonesian Engagement Journal | Vol. 01 No. 01, Tahun 2020 |
10. | The Internalization of Attitude and Values: Comparison Study in PTKIN and PTKIS | Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan | Vol. 18 No. 01, Tahun 2020 |
11. | YouTube Channel Development on Education: Virtual Learning Solutions during the Covid-19 Pandemic | International Journal of Advanced Science and Technology | Vol. 29 No. 04, Tahun 2020 |
12. | Pelatihan Blended Learning Sebagai Upaya Menghadapi Society 5.0 | Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Vol. 04 No. 02, Tahun 2020 |
13. | Study in statistics: motivation, independence, and learning achievement | Journal of Physics: Conference Series | Ser. 1613 012023 Tahun 2020 |
14. | Development of an online mathematical misconception instrument | Journal of Physics: Conference Series | Ser. 1657 012080 Tahun 2020 |
Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1. | Seminar Nasional Pendidikan Matematika UAD | Analisis Kesalahan Dalam Melakukan Uji Hipotesis Rerata Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Pacitan | Sabtu, 29 Desember 2012 di Kampus III UAD Yogyakarta |
2. | Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika UNS | Analisis Motivasi Berprestasi, Kemandirian Belajar, dan Efikasi Diri Mawapres Pada Prodi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Pacitan | Rabu, 3 Juli 2013 di AULA Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) |
3. | Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika UNY | Analisis Kecenderungan Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Pacitan Tahun Akademik 2012/2013 | Sabtu, 9 November 2013 di AULA FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) |
4. | Diskusi Rutin LPPM STKIP PGRI Pacitan | Humanisme dalam Pendidikan Matematika | Jumat, 17 Januari 2014 di Aula STKIP PGRI Pacitan |
5. | Workshop dan Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika USD Yogyakarta | Prakonsepsi Dasar Mahasiswa Pendidikan Matematika STKIP PGRI Pacitan | Sabtu, 13 September 2014 di Gedung Pusat Kampus III Universitas Sanata Dharma Yogyakarta |
6. | Workshop dan Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika USD Yogyakarta | Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Matematika di Kabupaten Pacitan | Sabtu, 13 September 2014 di Gedung Pusat Kampus III Universitas Sanata Dharma Yogyakarta |
7. | International Conference on Conservation for Better Life | The Southern Cross Lane (JLS) of Java and Its Implications Toward the Economic and Social Community | UNNES Semarang, 2015 |
8. | The Development of Statistics Learning Media by Using Flash Macromedia | The Southern Cross Lane (JLS) of Java and Its Implications Toward the Economic and Social Community | UNNES Semarang, 11-13 September 2015 |
9. | Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika UNY 2016 | Efektivitas Multimedia Interaktif dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Statistika Ditinjau dari Motivasi Belajar | Jurusan Pendidikan Matematika UNY 2016 |
10. | ICON UCE (International Conference on University-Community Engagement) | Digitalisasi Madrasah di Era Revolusi Industri 4.0: Refleksi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Ponorogo | Subdit Penelitian dan Pengabdian Direktorat PTKI, Kemenag RI, 8-10 Oktober 2018 |
11. | Ahmad Dahlan International Conference on Mathematics and Mathematics Education | Study in statistics: motivation, independence, and learning achievement | Universitas Ahmad Dahlan, 8-9 November 2019 |
12. | The 2nd International Seminar on Applied Mathematics and Mathematics Education (2nd ISAMME) 2020 | Development of an online mathematical misconception instrument | IKIP Siliwangi, 5 August 2020, Cimahi, Indonesia |
Karya Buku
No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1. | Pacitan Berjuang, Pacitan Dilupakan | 2012 | 198 | AURA Pustaka |
2. | Pendidikan, Ideologi, dan Budaya: Sebuah Diskursus | 2013 | 399 | AURA Pustaka |
3. | Pengantar Statistika Pendidikan | 2014 | 421 | AURA Pustaka |
4. | Konsepsi Dasar Mahasiswa Matematika | 2014 | 114 | AURA Pustaka |
5. | Jalan Terjal Penyemaian Karakter pada Kurikulum 2013 | 2015 | 92 | AURA Pustaka |
6. | Jago Membuat Multimedia Interaktif Menggunakan Flash | 2015 | 178 | Trussmedia Yogyakarta |
7. | Menakar Integrasi-Interkoneksi Keilmuan (Nilai Keislaman dan Ilmu Pengetahuan pada Kurikulum 2013) | 2016 | 222 | STAIN Po Press |
8. | Kiat Sukses Meraih Hibah Penelitian Pengembangan | 2017 | 133 | Deepublish Yogyakarta |
9. | Model Pengabdian Berbasis Kompetisi | 2020 | 150 | Zahir Publishing |
10. | Pendidikan Tinggi Di Masa Pandemi: Transformasi, Adaptasi, dan Metamorfosis Menyongsong New Normal | 2020 | 200 | Zahir Publishing |
11. | Deteksi Miskonsepsi di Era Pandemi | 2021 | 150 | Zahir Publishing |
Karya Bersama Mahasiswa (Artikel Tugas Akhir)
No | Judul Artikel | Nama Jurnal | Vol/No/Tahun |
1. | IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING (PjBL) PADA PELAJARAN MATEMATIKA | Jurnal Fibonaci: Jurnal Pendidikan Matematika | 1 (1) Tahun 2020 |
2. | Dampak Sertifikasi Dan Pendidikan Terakhir Terhadap Kinerja Guru Paud Di Kabupaten Ponorogo | WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini | 1 (1) Tahun 2020 |
3. | EFFECTIVENESS OF BLENDED LEARNING BASED ON CONSTRUCTIVE FEEDBACK IN IMPROVING RATIONAL THINKING ABILITY OF STUDENTS | INSECTA: Integrative Science Education and Teaching Activity Journal | 1 (1) Tahun 2020 |
4. | Efektivitas Model Discovery Learning Berbantuan Mind Mapping dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Logis pada Materi Perubahan Iklim | Jurnal Tadris IPA Indonesia | 1 (1) Tahun 2021 |
5. | THE EFFECTIVENESS OF DISCOVERY LEARNING WITH TRUTH OR DARE TECHNIQUE IN IMPROVING STUDENTS’LOGICAL THINKING ABILITY | INSECTA: Integrative Science Education and Teaching Activity Journal | 1 (2) Tahun 2020 |
Berbagai publikasi ini juga dapat diakses melalui Profil Google Scholar.